UNDER 17 A e B GIRONE B
Rank | Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggio | Sconfitte | Diff | Forma attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPAL | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 7 | WWDW? |
2 | BRESCIA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 2 | WDDW? |
3 | MILAN | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 5 | DDWW? |
4 | PORDENONE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 4 | WWDL? |
5 | MONZA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 5 | WDWL? |
6 | ATALANTA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 | WWD?? |
7 | INTER | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 6 | LWLW? |
8 | CITTADELLA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 9 | WLLW? |
9 | HELLAS VERONA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 4 | DLWD? |
10 | VICENZA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 11 | LWDL? |
11 | VENEZIA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | DDL?? |
12 | UDINESE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 - 8 | LLDD? |
13 | CHIEVO VERONA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 9 | LLLD? |
14 | CAGLIARI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 13 | LLLL? |
Qualificate ai Quarti di Finale
Qualificate ai Play-off
Due migliori quinte ai Play-off