UNDER 15 A e B GIRONE B
Rank | Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggio | Sconfitte | Diff | Forma attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONZA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 1 | DWW?? |
2 | SPAL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 4 | DWW?? |
3 | UDINESE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | WWL?? |
4 | PORDENONE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | WD??? |
5 | BRESCIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 | LDW?? |
6 | ATALANTA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | W???? |
7 | INTER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | W???? |
8 | VENEZIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 8 | WLL?? |
9 | VICENZA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | LD??? |
10 | CAGLIARI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 11 | LDL?? |
11 | HELLAS VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? |
12 | MILAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? |
13 | CITTADELLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | L???? |
14 | CHIEVO VERONA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 4 | LLL?? |
Qualificate ai Quarti di Finale
Qualificate ai Play-off
Due migliori quinte ai Play-off