PRIMAVERA 2 GIRONE A
Rank | Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggio | Sconfitte | Diff | Forma attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICENZA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | WW??? |
2 | UDINESE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 3 | DW??? |
3 | PARMA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | WD??? |
4 | HELLAS VERONA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 | WL??? |
5 | CITTADELLA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | D???? |
6 | CHIEVO VERONA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | D???? |
7 | REGGIANA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | D???? |
8 | BRESCIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 5 | LD??? |
9 | CREMONESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? |
10 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? |
11 | MONZA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | L???? |
12 | PORDENONE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 | LL??? |
Promossa in Primavera 1
Qualificata ai Play-Off