PRIMAVERA 1 GIRONE UNICO
Rank | Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggio | Sconfitte | Diff | Forma attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 6 | WWWW? |
2 | SASSUOLO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 7 | WWWD? |
3 | INTER | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 | WW??? |
4 | LAZIO | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 - 8 | WDDD? |
5 | BOLOGNA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 | WD??? |
6 | JUVENTUS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | DW??? |
7 | GENOA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | DLW?? |
8 | FIORENTINA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 5 | LLW?? |
9 | EMPOLI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 | LW??? |
10 | MILAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | WL??? |
11 | SPAL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | DD??? |
12 | TORINO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | LLD?? |
13 | SAMPDORIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | LDL?? |
14 | ATALANTA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 9 | DLL?? |
15 | ASCOLI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | LL??? |
16 | CAGLIARI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 11 | LLL?? |
Qualificata alla Final Four
Play-Out
Retrocessa in Primavera 2
Qualificata per i Play-Off