PRIMAVERA 2 GIRONE A
Rank | Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggio | Sconfitte | Diff | Forma attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILAN | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 - 8 | WWWWW |
2 | HELLAS VERONA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 - 15 | WWLLD |
3 | UDINESE | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 - 11 | LWWWW |
4 | SPAL | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 - 17 | WLLWW |
5 | PORDENONE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 - 19 | WLWDL |
6 | SPEZIA | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 - 16 | LWLLL |
7 | BRESCIA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 - 16 | WLWLD |
8 | PARMA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 - 21 | LWLWL |
9 | VIRTUS ENTELLA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 - 25 | WLLDL |
10 | CITTADELLA | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 - 17 | LLLLW |
11 | VENEZIA | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 - 24 | LLWWW |
12 | CREMONESE | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 - 17 | LWWLL |
Promossa in Primavera 1
Qualificata ai Play-Off