PRIMAVERA 2 GIRONE B
Rank | Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggio | Sconfitte | Diff | Forma attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASCOLI | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 - 10 | WWWLW |
2 | TRAPANI | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 - 7 | DWWWW |
3 | LIVORNO | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 - 11 | WWWWD |
4 | LECCE | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 - 17 | DLLLD |
5 | PERUGIA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 - 18 | DWLLW |
6 | FROSINONE | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 - 13 | LWWDW |
7 | CROTONE | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 - 19 | WWLDL |
8 | COSENZA | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 - 22 | WLLWL |
9 | BENEVENTO | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 - 19 | WLLWL |
10 | SALERNITANA | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 - 20 | LLWDW |
11 | JUVE STABIA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 - 25 | LLWDL |
12 | PISA | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 - 24 | LLLLL |
Promossa in Primavera 1
Qualificata ai Play-Off